凡帝朗MGD系列密閉式高低溫一體機整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),整個液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體是絕熱的,并不參入液體循環(huán),只是機械連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質都低于60℃。整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油有很廣的工作溫度,整個循環(huán)系統(tǒng)中沒有使用機械的和電子閥。適用于玻璃反應釜、發(fā)酵罐、化學反應釜、生物制藥反應器及實驗室設備配套使用,大屏幕液晶顯示,操作簡單,溫度穩(wěn)定性強。
MGD-25200系列產品參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) | 電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | W×D×H | ||||
MGD-25200-35L | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1 |
380V
50Hz | 550×680×1050 |
MGD-25200-50L | -25~200 | 35 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 550×680×1100 | |
MGD-25200-70L | -25~200 | 35 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.2 | 700×700×1200 | |
MGD-25200-100L | -25~200 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 750×750×1350 | |
MGD-25200-150L | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 850×1150×1300 | |
MGD-25200-180L | -25~200 | 75 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 850×1150×1300 | |
MGD-25200-250L | -25~200 | 100 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 850×1500×1500 |
MGD-25280系列產品參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) | 電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | W×D×H | ||||
MGD-25250-35L | -25~250 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-25250-50L | -25~250 | 35 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 750×680×1100 | |
MGD-25250-70L | -25~280 | 35 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.2 | 900×700×1200 | |
MGD-25250-100L | -25~280 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 950×750×1350 | |
MGD-25250-150L | -25~280 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 1050×1150×1300 | |
MGD-25250-180L | -25~280 | 75 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 1050×1150×1300 | |
MGD-25250-250L | -25~280 | 100 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 1050×1500×1500 |
MGD-40200系列產品參數
型 號 |
溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) |
電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-40200-35L | -40~200 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 550×680×1050 |
MGD-40200-50L | -40~200 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 620×680×1100 | |
MGD-40200-70L | -40~200 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 700×700×1200 | |
MGD-40200-100L | -40~200 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 750×750×1350 | |
MGD-40200-150L | -40~200 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 850×1150×1300 | |
MGD-40200-250L | -40~200 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1100×1400×1900 |
MGD-40280系列產品參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) | 電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-40280-35L | -40~280 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-40280-50L | -40~280 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-40280-70L | -40~280 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-40280-100L | -40~280 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-40280-150L | -40~280 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-40280-250L | -40~280 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
MGD-50180系列產品參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) | 電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-50180-35L | -50~180 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-50180-50L | -50~180 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-50180-70L | -50~180 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-50180-100L | -50~180 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-50180-150L | -50~180 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-50180-250L | -50~180 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
MGD-50280系列產品參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 循 環(huán) 泵 | 加熱 功率 (kw) | 制冷能力 (在不同溫度)(kw) | 電源 | 整機尺寸 (mm) | |||||
L/min | bar | 200℃ | 100℃ | 10℃ | -20℃ | -35℃ | W×D×H | ||||
MGD-50280-35L | -50~280 | 35 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 |
380V
50Hz | 750×680×1050 |
MGD-50280-50L | -50~280 | 35 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 850×680×1100 | |
MGD-50280-70L | -50~280 | 35 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.7 | 900×700×1200 | |
MGD-50280-100L | -50~280 | 50 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 950×750×1350 | |
MGD-50280-150L | -50~280 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 1050×1150×1300 | |
MGD-50280-250L | -50~280 | 75 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 1300×1400×1900 |
(2) 整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油可以很廣的工作溫度,整個循環(huán)系統(tǒng)中沒有使用機械的和電子閥。
產品特點
(3) 工作溫度范圍:同時具備加熱制冷功能,可選溫度范圍:-50℃~250℃,定制高溫可達350℃。
(4)高效快速,充液簡單。
(5)保證高溫情況下迅速降溫,可實現(xiàn)200℃到-25℃連續(xù)控溫。
(6) 循環(huán)系統(tǒng)全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。
(7)高效全封閉壓縮機制冷組制冷,噪音低,降溫速度快。
(8) 具有自我診斷功能:冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
(9) 控制導熱介質溫度,整個降溫過程采用同一種導熱介質。
(10)高揚程設計,滿足遠距離輸送導熱介質