FDL品牌DCW系列低溫恒溫槽是為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi),自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機(jī)的功能, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 定時(shí)關(guān)機(jī) | 外形尺寸(mm) 寬.深..高 |
FDLDC-0506W | ﹣5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-1006W | ﹣10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-2006W | ﹣20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-3006W | ﹣30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-4006W | ﹣40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 |
FDLDC-08W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-0508W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-1008W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-2008W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-3008W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-4008W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-010W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-0510W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-1010W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-2010W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-3010W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 |
FDLDC-4010W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-0515W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-1015W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 |
FDLDC-2015W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3015W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 |
FDLDC-4015W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 |
FDLDC-0520W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-1020W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-2020W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3020W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-0530W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-1030W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-2030W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 |
FDLDC-0521W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-1021W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-2021W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
FDLDC-3021W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 |
(1)觸摸按鍵可快速準(zhǔn)確設(shè)定你所需的溫度,操作簡(jiǎn)單方便。
(2)軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.1℃,使溫度顯示值準(zhǔn)確無(wú)誤。
(3)具有超溫保護(hù),超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。具有溫度傳感器異常保護(hù)等功能,確保試驗(yàn)安全。
(4)智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
(5)使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)定值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確。
(6)準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
(7)按“電源”鍵可關(guān)掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)溫度自然升、降溫的過(guò)程。
(8)制冷系統(tǒng):高效全封閉雙級(jí)壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。具有過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)等多重保護(hù)。
(9)循環(huán)系統(tǒng):內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
(10)儀器內(nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼材質(zhì),清潔衛(wèi)生,美觀大方。配有排液閥。